| | 
	
		| 
	Løb med MGF                                 Niveau 1                Mål = Løbe 5 km 
	  
	
		
			| 
					Uge | 
					Gang | 
					Løb | 
					Gang | 
					Løb | 
					Gang | 
					Løb | 
					Gang | 
					Løb | 
					Gang | 
					I alt | 
					Løb | 
					Gang | 
					Gennemført |  
			| 
					1 | 
					4 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					2 | 
					16 | 
					4 | 
					12 | 
					  |  
			| 
					2 | 
					4 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					20 | 
					8 | 
					12 | 
					  |  
			| 
					3 | 
					4 | 
					2 | 
					2 | 
					3 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					3 | 
					2 | 
					22 | 
					10 | 
					12 | 
					  |  
			| 
					4 | 
					4 | 
					2 | 
					2 | 
					3 | 
					3 | 
					2 | 
					3 | 
					2 | 
					23 | 
					11 | 
					12 | 
					  | 
					  |  
			| 
					5 | 
					4 | 
					3 | 
					2 | 
					3 | 
					2 | 
					3 | 
					2 | 
					3 | 
					2 | 
					24 | 
					12 | 
					12 | 
					  |  
			| 
					6 | 
					4 | 
					3 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					3 | 
					2 | 
					4 | 
					2 | 
					22 | 
					11 | 
					11 | 
					  |  
			| 
					7 | 
					4 | 
					4 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					3 | 
					2 | 
					4 | 
					2 | 
					23 | 
					12 | 
					11 | 
					  |  
			| 
					8 | 
					4 | 
					4 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					4 | 
					2 | 
					4 | 
					2 | 
					24 | 
					13 | 
					11 | 
					  |  
			| 
					9 | 
					4 | 
					4 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					5 | 
					2 | 
					5 | 
					2 | 
					26 | 
					15 | 
					11 | 
					  |  
			| 
					10 | 
					4 | 
					4 | 
					2 | 
					2 | 
					1 | 
					5 | 
					2 | 
					5 | 
					2 | 
					27 | 
					16 | 
					11 | 
					  |  
			| 
					11 | 
					4 | 
					5 | 
					2 | 
					2 | 
					1 | 
					5 | 
					2 | 
					5 | 
					2 | 
					28 | 
					17 | 
					11 | 
					  |  
			| 
					12 | 
					3 | 
					5 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					5 | 
					2 | 
					5 | 
					2 | 
					26 | 
					17 | 
					9 | 
					  |  
			| 
					13 | 
					3 | 
					5 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					6 | 
					2 | 
					26 | 
					18 | 
					8 | 
					  |  
			| 
					14 | 
					3 | 
					6 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					27 | 
					19 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					15 | 
					3 | 
					6 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					28 | 
					21 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					16 | 
					3 | 
					7 | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					29 | 
					22 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					17 | 
					3 | 
					7 | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					31 | 
					24 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					18 | 
					3 | 
					8 | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					32 | 
					25 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					19 | 
					3 | 
					8 | 
					1 | 
					4 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					9 | 
					1 | 
					34 | 
					27 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					20 | 
					3 | 
					9 | 
					1 | 
					4 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					9 | 
					1 | 
					36 | 
					29 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					21 | 
					3 | 
					9 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					10 | 
					1 | 
					39 | 
					32 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					22 | 
					3 | 
					10 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					10 | 
					1 | 
					40 | 
					33 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					23 | 
					3 | 
					10 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					9 | 
					1 | 
					11 | 
					1 | 
					42 | 
					35 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					24 | 
					3 | 
					10 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					10 | 
					1 | 
					11 | 
					1 | 
					43 | 
					36 | 
					7 | 
					  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  
	Alle tal angivelser er udtryk for minutter, da henholdsvis gås og løbes. 
	Løbes en anelse hurtigere |  
	
		| 
	Niveau 2. 
	  
	
		
			| 
					Uge | 
					Gang | 
					Løb | 
					Gang | 
					Løb | 
					Gang | 
					Løb | 
					Gang | 
					Løb | 
					Gang | 
					I alt  | 
					Løb | 
					Gang | 
					Gennemført  |  
			| 
					1 | 
					4 | 
					4 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
					20 | 
					11 | 
					9 | 
					  |  
			| 
					2 | 
					4 | 
					4 | 
					1 | 
					3 | 
					2 | 
					3 | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					22 | 
					13 | 
					9 | 
					  |  
			| 
					3 | 
					4 | 
					4 | 
					1 | 
					3 | 
					2 | 
					4 | 
					1 | 
					4 | 
					1 | 
					24 | 
					15 | 
					9 | 
					  |  
			| 
					4 | 
					4 | 
					5 | 
					1 | 
					3 | 
					2 | 
					5 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					27 | 
					18 | 
					9 | 
					  |  
			| 
					5 | 
					4 | 
					6 | 
					1 | 
					3 | 
					2 | 
					5 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					28 | 
					19 | 
					9 | 
					  |  
			| 
					6 | 
					4 | 
					6 | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					29 | 
					21 | 
					8 | 
					  |  
			| 
					7 | 
					4 | 
					6 | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					30 | 
					22 | 
					8 | 
					  |  
			| 
					8 | 
					4 | 
					7 | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					31 | 
					23 | 
					8 | 
					  |  
			| 
					9 | 
					4 | 
					8 | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					32 | 
					24 | 
					8 | 
					  |  
			| 
					10 | 
					4 | 
					8 | 
					1 | 
					4 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					33 | 
					25 | 
					8 | 
					  |  
			| 
					11 | 
					3 | 
					8 | 
					1 | 
					4 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					34 | 
					27 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					12 | 
					3 | 
					8 | 
					1 | 
					4 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					35 | 
					28 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					13 | 
					3 | 
					8 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					36 | 
					29 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					14 | 
					3 | 
					8 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					9 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					37 | 
					30 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					15 | 
					3 | 
					8 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					9 | 
					1 | 
					9 | 
					1 | 
					38 | 
					31 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					16 | 
					3 | 
					9 | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 
					10 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					39 | 
					32 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					17 | 
					3 | 
					9 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					10 | 
					1 | 
					8 | 
					1 | 
					40 | 
					33 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					18 | 
					3 | 
					9 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					11 | 
					1 | 
					9 | 
					1 | 
					42 | 
					35 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					19 | 
					3 | 
					10 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					12 | 
					1 | 
					10 | 
					1 | 
					45 | 
					38 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					20 | 
					3 | 
					11 | 
					1 | 
					6 | 
					1 | 
					13 | 
					1 | 
					10 | 
					1 | 
					47 | 
					40 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					21 | 
					3 | 
					11 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					14 | 
					1 | 
					11 | 
					1 | 
					50 | 
					43 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					22 | 
					3 | 
					12 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					14 | 
					1 | 
					11 | 
					1 | 
					51 | 
					44 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					23 | 
					3 | 
					12 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					15 | 
					1 | 
					12 | 
					1 | 
					53 | 
					46 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					24 | 
					3 | 
					13 | 
					1 | 
					7 | 
					1 | 
					15 | 
					1 | 
					13 | 
					1 | 
					55 | 
					48 | 
					7 | 
					  |  
	  
	Alle tal angivelser er udtryk for minutter, da henholdsvis gås og løbes. 
	Løbes en anelse hurtigere |  | 
 |