ADRESSELISTE   Opdateret den 15. Januar  2012  
TITEL: Hold NAVN:   TELEFON: MOBILNR:
Gymnastik  Spring Piger Amalie Bebe Nielsen   51 49 40 24
Gymnastik  Racer Rollingerne Kanon Kids Annette Borggaard 39 29 24 95  26 74 14 08
Gymnastik  Spring Piger Anette Konieczny   29 40 21 49
Gymnastik  Damer Bettina Pedersen 54 60 90 04 40 78 18 02
Gymnastik  Power Yoga Bitten Jensen 54 70 49 04 25 18 16 85
Gymnastik  Spring Piger/Drenge Benoni Munk   30 70 98 96
Gymnastik Unge Piger Dorte Jensen   22 57 24 08
Gymnastik Rytme/Hip-Hop Emmelie Nielsen 54 78 18 90 42 27 28 90
Gymnastik  Racer Rollingerne Kanon Kids Gorm Serup Borggaard  39 29 24 95 21 60 41 16
Gymnastik  Pilates & Zumba Kirsten Hansen 54 78 19 51 61 71 19 51
Gymnastik Rytme/Hip-Hop Line Ødegaard Rasmussen 54 60 80 14 52 30 60 85
Gymnastik Spring Piger Louise B. Hansen   24 67 61 80
Gymnastik  Rytmepiger Louise Pedersen 54 78 10 09 22 42 79 09
Gymnastik  Spring Piger/Drenge Magnus Ameland Lønberg   50 92 31 23
Gymnastik Herre Motion Peder Christensen   25 38 90 87
Gymnastik  Spring Piger/Drenge Rikke Borggaard 54 78 14 51 40 77 90 33
Gymnastik Rytmepiger Stine Jørgensen   61 85 09 90
Gymnastik  Spring Piger/Drenge Terese Jørgensen   23 96 46 23
           
Løb   Annette Borggaard 39 29 24 95  26 74 14 08
Løb   Anita Munk 54 78 23 04 72 68 67 98
Løb   Bettina Møller    26 19 51 75
Løb   Birgit Ebbe   41 27 06 67
Løb   Bitten Jensen 54 70 49 04 61 75 49 01
Løb   Ellis Grænge Surel Nielsen 54 94 80 99 26 84 80 99
Løb   Gitte  Haahr Fornitz   21 44 74 71
Løb   Gorm Serup Borggaard  39 29 24 95 21 60 41 16
Løb   Helena  Storm   27 57 50 00
Løb   Henning Wagner    
Løb   Henrik Jacobsen   21 72 10 81
Løb   Jesper   Valentin Otto    20 91 49 30
Løb   Karina Lang 54 78 18 20  50 92 67 31
           
Idrætsmærke   Tove Jensen 54 76 00 50 54 76 00 50
    Arne Bang 54 75 75 41  29 44 67 71
Formand/Instruktør   Anita Munk 54 78 23 04 30 61 48 04
Bestyrelse/Kasserer   Peter Andersen 54 75 92 50 25 59 34 70
Bestyrelse   Carina Andersen 54 78 42 96 22 46 87 27
Bestyrelse   Tine Holst Petersen 54 78 30 25 20 84 08 54
Bestyrelse   Mette  Pontoppidan 54 75 54 01  23 71 67 39
Best. Sup   Bettina Pedersen 54 60 90 04 40 78 18 02
Best. Sup   Dorte Tissot Hansen 54 70 77 34 40 82 32 02
           
Serviceleder   Per  Eriksen 54 78 31 11  40 78 31 11
Serviceleder   Hans Christian Hansen 54 78 04 05  
Haldirektør   Morten Nielsen 54 78 12 76  
Lolland Kommune   Kultur og Fritid   54 67 68 80  
           
Maribo Gymnastik Forening | lindehusvej 4 | 4930 Maribo | Tlf.: 004572686798